| 型號 | 封口長度(mm) | 封口寬度(mm) | 功率(W) | 電源(V) |
| 200A | 200 | 2.3 | 300 | 220 |
| 200A(切膜款) | 200 | 0.6 | 300 | 220 |
| 300A | 300 | 2.8/5 | 400 | 220 |
| 300A(切膜款) | 300 | 0.6 | 400 | 220 |
| 400A | 400 | 2.8 | 500 | 220 |
| 400A(切膜款(kuǎn)) | 400 | 0.6 | 500 | 220 |
| 出(chū)口200A | 200 | 2.3 | 210 | 110 |
| 出口300A | 300 | 2.8/5 | 263 | 110 |
| 出口400A | 400 | 2.8 | 320 |
110 |
| 型號 | 封口長度(mm) | 封口寬度(mm) | 功率(W) | 電源(V) |
| 200A | 200 | 2.3 | 300 | 220 |
| 200A(切膜款) | 200 | 0.6 | 300 | 220 |
| 300A | 300 | 2.8/5 | 400 | 220 |
| 300A(切膜款) | 300 | 0.6 | 400 | 220 |
| 400A | 400 | 2.8 | 500 | 220 |
| 400A(切膜(mó)款) | 400 | 0.6 | 500 | 220 |
| 出口200A | 200 | 2.3 | 210 | 110 |
| 出口300A | 300 | 2.8/5 | 263 | 110 |
| 出口400A | 400 | 2.8 | 320 | 110 |
滬公網安備 31011202013822號
掃一掃關注(zhù)公眾號